Технические характеристики | |
МОДЕЛЬ | Консольно-подпотолочный кондиционер Dantex RK-36CHC3N |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ, КВТ) | 10,55/11,429 |
УРОВЕНЬ ШУМА (ВЫС./НИЗ., ДБА) | 52/44 |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ (В, Гц, Ф) | 380/50/3 |
ГАБАРИТЫ (Д*В*Ш, мм) | 1245*680*247 |
ВЕС (КГ.) | 37 |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР (ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ, ГР. Ц.) | +43/-7 |
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (МАКС., КВ. М.) | 100 |
ЦЕНА (РУБ.) | 110490 |
Консольно-подпотолочный кондиционер Dantex RK-36CHC3N описание |
|